រោងចក្រត្រាក់ទ័រ ៤
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
| គំរូ | NBS | NBB | |||
| កម្លាំងសេះ | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 |
| ដ្រាយកង់ | ៤ × ៤(4 × 2) | ||||
| វិមាត្រ (L * W * H) ម។ | ៣៧៩០ × ១៥៩០ × ២០៣៥ | ៣៧៩០ × ១៦២០ × ២១៣០ | |||
| ទម្ងន់(kg) | ១៩៧០ - ២១០៥ | ២១២០-២២១០ | |||
| កង់ខាងមុខ(mm) | ១៣០០ | ||||
| កង់ក្រោយ(mm) | ១៣០០,១៤០០,1500 អាចលៃតម្រូវបាន។ | ||||
| មូលដ្ឋានកង់(mm) | ២១០៥(ឆ្នាំ 1970) | ២០៣៥(២០៣០) | |||
| ការបោសសំអាតដីអប្បបរមា (មម) | ៣០០(៣៥០) | ៣៤៥(៣៨០) | |||
| ការផ្លាស់ប្តូរប្រអប់លេខ | 8F+2R | ||||
| ទំហំសំបកកង់ | 1 1.2-24/6.50-16 (៥.៥០ ១៦) | 11.2-28/7.50-16(/6.00-16) | |||
| ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ(kW) | ២៥.៧ | 33. ១ | ៣៦.៧ | 44. ១ | ៥១.៥ |
| ម៉ាស៊ីន ការបញ្ជាក់ | |||||
| ម៉ាក | XC / JD / LD / WEICHAI | ||||
| ប្រភេទ | ទឹកត្រជាក់, បញ្ឈរ, 4 ដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនិងការចាក់ដោយផ្ទាល់ | ||||
| បដិវត្តដែលបានវាយតម្លៃ(r/min) | ២៣០០/២៤០០ | ||||
| ផ្លូវចាប់ផ្តើម | ការចាប់ផ្តើមអគ្គិសនី | ||||
| ការឆ្លង | (4+1) × 2 វេន | ||||
| ក្ដាប់ | តែមួយ, កកិតស្ងួតជាប់គ្នា, ក្ដាប់ពីរដង | ||||
| PTO | ៦ Spline ៥៤០/៧២០ | ||||







