រោងចក្រត្រាក់ទ័រ-១៤
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
| គំរូ | TF | |||||
| កម្លាំងសេះ | ១៣០ | ១៤០ | ១៥០ | ១៦០ | ១៨០ | |
| ដ្រាយកង់ | ៤ × ៤ | |||||
| វិមាត្រ (L * W * H) ម។ | ៥០៦០ × ២៣៤៥ × ២៩៤០ | |||||
| ទម្ងន់(kg) | ៥៧០០ | |||||
| កង់ខាងមុខ(mm) | ១៧៨៤,១៧៩២,១៩១២,១៩៥៤,២០៧៤,២០៨២,២២០២ | |||||
| កង់ក្រោយ(mm) | ១៦៥០~២២៨៥ | ១៦២០~២៤២០ | ||||
| មូលដ្ឋានកង់(mm) | ២៥៨២ | |||||
| ការបោសសំអាតដីអប្បបរមា(ម | ៤៨០(អ័ក្សខាងមុខ) | |||||
| ការផ្លាស់ប្តូរប្រអប់លេខ | 16F+8R | |||||
| ទំហំសំបកកង់ | ១៤.៩-២៦/១៨.៤-៣៨ | |||||
| ម៉ាស៊ីន ការបញ្ជាក់ | ||||||
| ម៉ាក | YTO / WEICHAI | |||||
| ប្រភេទ | ទឹកត្រជាក់, បញ្ឈរ, 4 ដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនិងការចាក់ដោយផ្ទាល់ | |||||
| ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ(kW) | ៩៥.៦ | ១០២.៩ | ១ ១០.៣ | ១ ១៧.៦ | ១៣២.៤ | |
| បដិវត្តដែលបានវាយតម្លៃ(r/min) | 2200/2300/2400 | |||||
| ផ្លូវចាប់ផ្តើម | ការចាប់ផ្តើមអគ្គិសនី | |||||
| ការឆ្លង | 4 × (2 + 1) × 2 ការផ្លាស់ប្តូរ | |||||
| ក្ដាប់ | ការកកិតស្ងួត និងក្ដាប់ដំណាក់កាលពីរដង ប្រតិបត្តិការដាច់ដោយឡែក | |||||
| ល្បឿន PTO | 6 spline 540/760 ឬ 760/850 ឬ 760/1000 | |||||






