1_ ISUZU-VC61- តួឡានបូមទឹក 6×4-
| ម៉ូដែលរថយន្ត៖ | 5350THBW1 SDZY | |
|
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រតួ | វិមាត្រតួ (L x W x H) | 1 01 30 × 2540 × 3055 មម |
| ទំងន់ទប់ស្កាត់៖ | 9400Kg | |
| GVW៖ | 35000Kg | |
| មូលដ្ឋានកង់៖ | ៤៨០០+១ ៣៧០ ម។ | |
| ប្រភេទថាស៖ | 6 × 4 | |
|
ម៉ាស៊ីន | ម៉ូដែលម៉ាស៊ីន៖ | 6WG1 -TCG52 |
| ថាមពលម៉ាស៊ីន៖ | 309Kw | |
| ការផ្លាស់ទីលំនៅ៖ | 1 5681 មីលីលីត្រ | |
| កម្លាំងសេះ៖ | 420 ភី | |
| ការឆ្លង | ការឆ្លង: | ZF8S2030T0 |
| ឧបករណ៍បញ្ជូនបន្ត៖ | 8 Speed Gear | |
| ឧបករណ៍ថយក្រោយ៖ | 2 ប្រអប់លេខល្បឿន | |
| កៅអី | កៅអីខាងមុខ៖ | 2 |
|
តួ | ចម្ងាយកង់ខាងមុខ៖ | ២១ ៤២ ម។ |
| ចម្ងាយកង់ខាងក្រោយ៖ | 1 855/1 855 ម។ | |
| ការព្យួរខាងមុខ / ខាងក្រោយ | 1 370/2590 ម។ | |
| បន្ទុកអ័ក្ស៖ | 9000/1 3000/1 3000 គីឡូក្រាម | |
| វិធីសាស្រ្ត / ការចេញដំណើរ មុំ៖ | 1 7/1 8° | |
| និទាឃរដូវស្លឹក៖ | ៨/១០ ភី | |
| សមាមាត្រអ័ក្សខាងក្រោយ៖ | ៥.៥៧១ | |
| សំបកកង់៖ | 11 (រួមទាំងសំបកកង់រថយន្ត) | |
| ម៉ូដែលសំបកកង់៖ | 31 5/80R22 5 20PR | |
| សមត្ថភាពធុងឥន្ធនៈ | 400L | |
|
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធស្តង់ដារ | 1 | ប្រព័ន្ធចង្កូតថាមពល |
| 2 | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ | |
| 3 | សំបកកង់គ្មានបំពង់ | |
| 4 | ABS | |
| 5 | ថ្មថែទាំដោយឥតគិតថ្លៃ | |
| 6 | ចាក់សោកណ្តាល | |
| 7 | បង្អួចថាមពល | |
| 8 | កម្មវិធីថតទិន្នន័យបើកបរ | |
| 1 | ឈុត Chrome ខាងមុខ | |
| 2 | គែមអាលុយមីញ៉ូម | |
| 3 | ធុងហ្គាសអាលុយមីញ៉ូម | |
| 4 | ថ្នាំលាបដែកកាប៊ីន | |
| 5 | គ្រាប់ចុចពីចម្ងាយ | |
| ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធស្រេចចិត្ត៖ | 6 | ឧបករណ៍ទប់លំនឹងធារាសាស្ត្រ |
| 7 | Air Suspension Cabin | |
| 8 | កៅអីព្យួរខ្យល់ |
ចំណាំ៖ លក្ខណៈពិសេសខាងលើគឺសម្រាប់ជាឯកសារយោង លក្ខណៈបច្ចេកទេសផ្សេងទៀតដែលត្រូវការ ឬតម្រូវការពិសេសអាចត្រូវបានពិភាក្សាតាម
រូបថតសម្រាប់ឯកសារយោង៖





